St. Nikolaus-Hospital Eupen Home Kontakt Sitemap

Chirurgische Tagesklinik 

chirurgische UtensilienKleinere chirurgische Operationen können in der Tagesklinik durchgeführt werden.

Folgende Tabelle gibt pro medizinischer Fachrichtung Auskunft über die Anzahl Eingriffe, die in den vergangenen Jahren in der Tagesklinik durchgeführt wurden:
 

Anzahl Eingriffe  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Chirurgie 208 230 246 247 263 255 248 362
Orthopädie 297 406 409 435 470 594 601 655
Vaskularchirurgie 168 185 122 128 159 204 225 227
Urologie 139 122 127 134 176 154 136 165
Gynäkologie 423 342 328 350 384 345 345 305
Ophthalmologie 495 592 577 594 603 553 572 570
HNO 433 409 416 397 428 442 415 420
Internisten / / / / / / / 63
Anästhesie / / 47 50 147 137 258 272
Kieferchirurgie 186 204 193 225 244 310 341 347
TOTAL
2367 2498 2465 2560 2874 2994 3141 3386