St. Nikolaus-Hospital Eupen Home Contact Sitemap

Clinique de jour chirurgicale

chirurgische UtensilienDes interventions chirurgicales peu compliquées peuvent être effectuées en clinique de jour.

Ce tableau indique par branche le nombre d’interventions réalisées les années précédentes : 
 

Nombre d'interventions 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Chirurgie 248 362 645 502 562 81 41 43
Orthopédie 604 655 716 683 768 680 575 570
Chirurgie vasculaire 225 227 221 170 199 146 189 130
Urologie 136 165 163 135 148 156 152 165
Gynécologie 345 305 385 316 301 249 236 221
Ophtalmologie 572 570 524 547 566 796 669 838
ORL 415 420 403 366 403 404 433 415
Médecine interne / 63 55 34 55 28 20 13
Anésthesie 258 272 7 276 274 253 309 489
Orthodontie 341 347 305 329 291 288 322 339
Chirurgie esthétique           276 375 432
TOTAL 3141 3386 3424 3358 3568 3357 3321 3655