St. Nikolaus-Hospital Eupen Home Contact Sitemap

Nombre de patients et durée d'hospitalisation

Département
lits
homologués
lits
disponibles
 lits justifiés
C = chirurgie 66 45 40
D = médecine interne 50 53 40
E = pédiatrie 13 12 13
M = obstétrique 12 13 10
G = gériatrie 24 22 25
I = soins intensifs 7 6 6
Total 172 151 134
Service réha 20 18  
  192 169 134
Clinique de jour chir. 0 10 5
Total 192 179 139
 
Département Nombre de patients
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
C = chirurgie 3.391 3.422 3.607 3.804 3.576 3.697 3.686 3.747 3.917
D = médecine interne 2.083 2.079 2.043 2.221 1.980 2.012 1.983 1.943 1.943
E = pédiatrie 256 243 339 328 437 558 506 545 549
M = obstétrique 510 577 610 573 633 577 552 571 468
G = gériatrie 383 383 392 417 445 449 451 308 448
I = soins intensifs         184 535 576 379 531
Total 6.623 6.704 6.991 7.343 7.255 7.828 7.754 7.493 7.856
Service réha 206 244 81 84 376 640 650 723 770
Total 6.829 8.691 7.072 7.427 7.631 8.468 8.404 8.216 8.626
Clinique de jour chir. 2.130 1.987 1.994 1.998 1.997 2.281 2.458 2.383 2.496
Total 8.959 8.935 9.066 9.425 9.628 10.749 10.862 10.599 11.122
 
Département Durée d'hospitalisation
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
C = chirurgie 4.41 4.52 4.05 3.87 3.93 3.08 3.23 2.94 2.75
D = médecine interne 7.88 7.73 7.69 6.80 6.82 5.76 7.16 5.39 6.15
E = pédiatrie 3.11 3.11 2.96 3.98 2.91 2.72 3.23 2.68 2.70
M = obstétrique 4.72 4.33 3.88 3.58 3.43 3.00 2.94 2.74 2.94
G = gériatrie 20.09 19.88 19.20 18.55 16.34 22.37 17.12 32.12 24.19
I = soins intensifs         5.99 2.69 3.32 3.64 2.77
Total 6.38 6.33 5.89 5.57 5.43 4.84 5.03 4.78 4.82
Service réha 11.82 9.79 12.14 15.89 8.56 7.41 8.23 7.53 6.94
Total 6.16 6.33 5.89 5.57 5.58 5.14 5.28 5.02 5.01
 

L’objectif de notre hôpital est de traiter nos patients de la manière la plus rapide et la plus efficace. Cette tendance s’est généralisée au niveau de la politique d'octroi des soins belge et européenne. La volonté politique de raccourcir la durée d’hospitalisation tout en maintenant ou en améliorant la qualité des soins est bien présente. Il faut plutôt agir dans le domaine ambulant et réduire les hospitalisations. Il s'agit bien entendu d’une question de coûts. Les conséquences pour les patients, les hôpitaux et la généralité s'avèrent dès lors favorables. Les coûts solidaires du système de santé peuvent ainsi être diminués.

Source: Matériel statistique de l'Hôpital St. Nicolas 2017