St. Nikolaus-Hospital Eupen Home Kontakt Sitemap

Herkunftsgemeinden der stationären Patienten

DG-Norden 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %
Eupen 2.143 2.027 2.172 2.134 2.133 2.084 2.067 2.071 2.019 30.92
Raeren 716 712 650 637 691 647 555 637 708 10.84
Lontzen 461 470 466 416 473 465 453 443 459 7.03
Kelmis 783 734 727 761 764 724 715 769 685 10.49
Französische Randgemeinden 1.316 1.358 1.412 1.446 1.575 1.606 1.628 1.537 1.735 26.57
DG-Süden 446 384 494 498 453 389 410 427 444 6.80
Andere 381 466 379 358 403 377 399 411 407 6.23
Ausland 62 56 54 70 60 63 77 71 73 1.12

Gesamtanzahl Patienten: 6.530
(ohne Verlegungen und ohne anwesende Patienten am 1/1)


 

Quelle: Statistisches Material St. Nikolaus-Hospital 2018