St. Nikolaus-Hospital Eupen Home Kontakt Sitemap

Anzahl Patienten und Verweildauer

Abteilung
anerkannte
Betten
 vorhandene
Betten
 gerechtfertigte
Betten
C = Chirurgie 66 45 37
D = Innere Medizin 50 53 37
E = Kinderstation 13 12 13
M = Entbindungsheim 12 13 8
G = Geriatrie 24 22 37
I = Intensiv 7 6 5
Total 172 151 137
SP = Reha-Dienst 20 18 20
Total 192 169 157
TKL = chir. Tagesklinik 0 10 7
Total 192 179 164

 

Abteilung Anzahl Patienten
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
C = Chirurgie 3.422 3.607 3.804 3.576 3.697 3.686 3.747 3.917 4.007
D = Innere Medizin 2.079 2.043 2.221 1.980 2.012 1.983 1.943 1.943 1.834
E = Kinderstation 243 339 328 437 558 506 545 549 599
M = Entbindungsheim 577 610 573 633 577 552 571 468 549
G = Geriatrie 383 392 417 445 449 451 308 448 400
I = Intensiv       184 535 576 379 531 490
Total 6.704 6.991 7.343 7.255 7.828 7.754 7.493 7.856 7.879
Reha-Dienst 244 81 84 376 640 650 723 770 762
Total 6.948 7.072 7.427 7.631 8.468 8.404 8.216 8.626 8.641
ch. Tagesklinik 1.987 1.994 1.998 1.997 2.281 2.458 2.383 2.496 2.601
Total 8.935 9.066 9.425 9.628 10.749 10.862 10.599 11.122 11.242

 

Abteilung Verweildauer (Tage)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
C = Chirurgie 4.52 4.05 3.87 3.93 3.08 3.23 2.94 2.75 2.68
D = Innere Medizin 7.73 7.69 6.80 6.82 5.76 7.16 5.39 6.15 6.44
E = Kinderstation 3.11 2.96 3.98 2.91 2.72 3.23 2.68 2.70 3.06
M = Entbindungsheim 4.33 3.88 3.58 3.43 3.00 2.94 2.74 2.94 2.92
G = Geriatrie 19.88 19.20 18.55 16.34 22.37 17.12 32.12 24.19 27.45
I = Intensiv       5.99 2.69 3.32 3.64 2.77 3.00
Total 6.33 5.89 5.57 5.43 4.84 5.03 4.78 4.82 4.87
Reha-Dienst 9.79 12.14 15.89 8.56 7.41 8.23 7.53 6.94 7.07
Total 6.33 5.89 5.89 5.58 5.14 5.28 5.02 5.01 5.07

 

Das angestrebte Ziel ist, die Patienten besser und schneller zu behandeln. Dieser Trend, dem das Eupener Krankenhaus gerecht zu werden versucht, entspricht auch einer allgemeinen Entwicklung in der belgischen und europäischen Pflegepolitik. Es ist politisch gewollt, die Aufenthaltsdauer bei gleichbleibender und sogar steigender medizinischer Qualität zu verkürzen. Es soll mehr im ambulanten Bereich, statt in der stationären Behandlung agiert werden. Es handelt sich hierbei um eine Kostenfrage. Allerdings sind die Auswirkungen positiv für die Patienten, die Krankenhäuser und die Allgemeinheit. Die Solidarkosten des Gesundheitssystems können somit gesenkt werden.

Quelle: Statistisches Material St. Nikolaus-Hospital 2018