St. Nikolaus-Hospital Eupen Home Contact Sitemap

Communes d'origine

DG-nord 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %
Eupen 2.127 2.143 2.027 2.172 2.134 2.133 2.084 2.067 2.071 32.53
Raeren 619 716 712 650 637 691 647 555 637 10.01
Lontzen 455 461 470 466 416 473 465 453 443 6.96
La Calamine 749 783 734 727 761 764 724 715 769 12.08
Communes avoisinantes francophones 1.334 1.316 1.358 1.412 1.446 1.575 1.606 1.628 1.537 24.14
DG-sud 383 446 384 494 498 453 389 410 427 6.71
Autres 463 381 466 379 358 403 377 399 411 6.51
Etrangers 62 62 56 54 70 60 63 77 71 1.12
 

Total nombre de patients 2017: 6.366

 

(sans transferts et sans patients admis le 1/1) 

Source: Matériel statistique de l'Hôpital St. Nicolas 2017